poster
HomeProductsMetering Unit0928400781 Fuel Metering Control Valve for BMW 2.0 and 3.0 Diesel

0928400781 Fuel Metering Control Valve for BMW 2.0 and 3.0 Diesel

This electromagnetic metering control valve regulates diesel flow into a compatible common rail high-pressure pump. The engine control system adjusts the inlet quantity to match fuel delivery to operating demand and rail-pressure control requirements. The valve is installed on the low-pressure side of the pump and must match the original mounting arrangement, electrical connection and pump configuration.

Offered as a new aftermarket replacement single valve, it is intended for the documented diesel applications when the original valve and vehicle identification agree. The application table retains the available body variants, engine codes, power ratings and manufacturer trim references. Model-family records are identified separately where exact engine or year details are unavailable. Complete pump numbers are associated assembly references, rather than equivalents of the single valve. Original service-kit hardware is separate. A one-year warranty is provided.

Product Specifications

Specification Details
OE manufacturer reference BOSCH reference system
Model or reference number 0928400781 / 0 928 400 781
Associated valve service reference 1462C00991 / 1 462 C00 991
BMW valve reference 13517797875 / 13 51 7 797 875
Product type Fuel metering control valve / fuel quantity control valve
Fuel system Diesel common rail injection
Installation position High-pressure pump, low-pressure side
Applications Documented BMW 2.0L and 3.0L diesel configurations; original valve identification must match
Associated BMW complete pump references (not valve equivalents) 13518577645; 13518577646; 13518577647; 13518577654; 13518577655; 13518597821; 13518597822; 13514732845; 13514740611; 13514740612; 13517800123; 13517800593; 13517805419; 13517805420; 13517807833; 13517812052; 13518509950; 13518509951; 13518510865; 13518510866; 13518573160; 13518573161; 13518573162; 13518577657; 4732844; 4736481
Associated BOSCH complete pump references (not valve equivalents) 0 445 010 558; 0 445 010 582; 0 445 010 667; 0 445 010 688; 0 445 010 854; 0 445 010 506; 0 445 010 509; 0 445 010 510; 0 445 010 521; 0 445 010 524; 0 445 010 547; 0 445 010 580; 0 445 010 581; 0 445 010 617; 0 445 010 623; 0 445 010 634; 0 445 010 638; 0 445 010 665; 0 445 010 668; 0 445 010 678; 0 445 010 679; 0 445 010 707; 0 445 010 711; 0 445 010 713; 0 445 010 715; 0 445 010 717; 0 445 010 807; 0 445 010 808; 0 445 010 809; 0 445 010 852; 0 445 010 853; 0 986 437 428
Additional associated pump service references (not valve equivalents) 0986437402; 0986437406; 0986437426; 0986437427; 0986437429; 0986437455; 0445010855
Application restrictions Match original valve, engine, pump and configuration; model-family references do not establish fitment for every engine or year
Supply scope Photographed single replacement valve; original service-kit hardware is separate
Condition New aftermarket replacement
Purpose Replacement and repair
Warranty 1 year

Vehicle and Engine Applications

Make Vehicle models Engine models Years
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 A; 85 kW / 116 hp 2008–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 A; 100 kW / 136 hp 2006–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 A; 105 kW / 143 hp 2006–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2007–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 C; 85 kW / 116 hp 2008–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2006–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2006–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2007–2011
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 A; 100 kW / 136 hp 2008–2013
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 A; 105 kW / 143 hp 2008–2013
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 A; 120 kW / 163 hp 2008–2013
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2008–2013
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2008–2013
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2008–2013
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 A; 100 kW / 136 hp 2007–2011
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2007–2010
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 C; 85 kW / 116 hp 2009–2011
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2007–2011
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2007–2010
BMW 3 Convertible (E93) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2008–2010
BMW 3 Convertible (E93) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2008–2010
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2006–2010
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2006–2010
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2008–2010
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 A; 100 kW / 136 hp 2007–2012
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2007–2010
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2007–2012
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2009–2012
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2007–2010
BMW X3 (E83) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2007–2008
BMW X3 (E83) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2008–2010
BMW X3 (E83) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2008–2011
BMW X3 (E83) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2008–2010
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 A; 120 kW / 163 hp 2007–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 A; 145 kW / 197 hp 2007–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 A; 66 kW / 90 hp 2011–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 B; 150 kW / 204 hp 2007–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2007–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 C; 145 kW / 197 hp 2007–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 C; 66 kW / 90 hp 2011–2011
BMW 1 (E81) 2.0L diesel; N47 D20 D; 150 kW / 204 hp 2007–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; M47 D20 (204D4); 120 kW / 163 hp 2004–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 A; 85 kW / 116 hp 2009–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 A; 100 kW / 136 hp 2007–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 A; 105 kW / 143 hp 2007–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 A; 120 kW / 163 hp 2004–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2007–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 A; 66 kW / 90 hp 2011–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 B; 150 kW / 204 hp 2007–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 C; 85 kW / 116 hp 2009–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2007–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2007–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2007–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 C; 66 kW / 90 hp 2011–2011
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; N47 D20 D; 150 kW / 204 hp 2007–2011
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2008–2013
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 B; 150 kW / 204 hp 2008–2013
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2008–2013
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 C; 145 kW / 197 hp 2008–2013
BMW 1 Convertible (E88) 2.0L diesel; N47 D20 D; 150 kW / 204 hp 2008–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2.0L diesel; N47 D20 A; 120 kW / 163 hp 2007–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2007–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2.0L diesel; N47 D20 A; 145 kW / 197 hp 2007–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2.0L diesel; N47 D20 B; 150 kW / 204 hp 2007–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2009–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2009–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2007–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2007–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2.0L diesel; N47 D20 C; 145 kW / 197 hp 2007–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2.0L diesel; N47 D20 D; 150 kW / 204 hp 2007–2013
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; M47 D20 (204D4); 120 kW / 163 hp 2004–2011
BMW 3 (E90) 3.0L diesel; M57 D30 (306D3); 155 kW / 211 hp 2005–2011
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 A; 105 kW / 143 hp 2007–2011
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 A; 120 kW / 163 hp 2004–2011
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2008–2010
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2007–2011
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2004–2011
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2008–2011
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2008–2010
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 C; 135 kW / 184 hp 2010–2011
BMW 3 (E90) 3.0L diesel; N57 D30 A; 150 kW / 204 hp 2010–2011
BMW 3 (E90) 3.0L diesel; N57 D30 A; 155 kW / 211 hp 2005–2011
BMW 3 (E90) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2008–2011
BMW 3 (F30) 2.0L diesel; B47 D20 A; 85 kW / 116 hp 2012–2018
BMW 3 (F30) 2.0L diesel; B47 D20 A; 100 kW / 136 hp 2012–2018
BMW 3 (F30) 2.0L diesel; N47 D20 C; 85 kW / 116 hp 2012–2018
BMW 3 (F30) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2012–2018
BMW 3 (F30) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2012–2015
BMW 3 (F30) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2013–2015
BMW 3 (F30) 2.0L diesel; N47 D20 D; 155 kW / 211 hp 2013–2016
BMW 3 (F30) 2.0L diesel; N47 D20 D; 160 kW / 218 hp 2013–2016
BMW 3 (F30) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2012–2018
BMW 3 (F30) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2013–2018
BMW 3 (F30) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2012–2018
BMW 3 (F30) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2013–2018
BMW 3 (F30) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2013–2018
BMW 3 Convertible (E93) 2.0L diesel; N47 D20 A; 145 kW / 197 hp 2007–2010
BMW 3 Convertible (E93) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2008–2013
BMW 3 Convertible (E93) 2.0L diesel; N47 D20 C; 135 kW / 184 hp 2010–2013
BMW 3 Convertible (E93) 2.0L diesel; N47 D20 C; 145 kW / 197 hp 2007–2010
BMW 3 Convertible (E93) 2.0L diesel; N47 D20 C; 147 kW / 200 hp 2010–2013
BMW 3 Convertible (E93) 3.0L diesel; N57 D30 A; 150 kW / 204 hp 2009–2013
BMW 3 Convertible (E93) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2009–2013
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 A; 120 kW / 163 hp 2007–2013
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 A; 145 kW / 197 hp 2006–2010
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2007–2013
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2008–2013
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 C; 135 kW / 184 hp 2010–2013
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 C; 145 kW / 197 hp 2006–2010
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 C; 145 kW / 197 hp 2008–2010
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 C; 147 kW / 200 hp 2010–2013
BMW 3 Coupe (E92) 3.0L diesel; N57 D30 A; 150 kW / 204 hp 2009–2013
BMW 3 Coupe (E92) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2008–2010
BMW 3 Coupe (E92) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2009–2013
BMW 3 Coupe (E92) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2010–2013
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2.0L diesel; B47 D20 A; 100 kW / 136 hp 2013–2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2013–2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2013–2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2.0L diesel; N47 D20 D; 155 kW / 211 hp 2013–2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2.0L diesel; N47 D20 D; 160 kW / 218 hp 2013–2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp ——
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp ——
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp ——
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; M47 D20 (204D4); 120 kW / 163 hp 2005–2012
BMW 3 Touring (E91) 3.0L diesel; M57 D30 (306D3); 155 kW / 211 hp 2005–2012
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 A; 105 kW / 143 hp 2007–2012
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 A; 120 kW / 163 hp 2005–2012
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 A; 145 kW / 197 hp 2007–2010
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 85 kW / 116 hp 2009–2012
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2007–2012
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2005–2012
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2008–2010
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 135 kW / 184 hp 2010–2012
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 145 kW / 197 hp 2007–2010
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 145 kW / 197 hp 2008–2010
BMW 3 Touring (E91) 2.0L diesel; N47 D20 C; 147 kW / 200 hp 2010–2012
BMW 3 Touring (E91) 3.0L diesel; N57 D30 A; 150 kW / 204 hp 2010–2012
BMW 3 Touring (E91) 3.0L diesel; N57 D30 A; 155 kW / 211 hp 2005–2012
BMW 3 Touring (E91) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2008–2012
BMW 3 Touring (E91) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2009–2012
BMW 3 Touring (F31) 2.0L diesel; B47 D20 A; 85 kW / 116 hp 2012–2019
BMW 3 Touring (F31) 2.0L diesel; B47 D20 A; 100 kW / 136 hp 2012–2019
BMW 3 Touring (F31) 2.0L diesel; N47 D20 C; 85 kW / 116 hp 2012–2019
BMW 3 Touring (F31) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2012–2019
BMW 3 Touring (F31) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2012–2015
BMW 3 Touring (F31) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2013–2015
BMW 3 Touring (F31) 2.0L diesel; N47 D20 D; 155 kW / 211 hp 2013–2016
BMW 3 Touring (F31) 2.0L diesel; N47 D20 D; 160 kW / 218 hp 2013–2016
BMW 3 Touring (F31) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2012–2019
BMW 3 Touring (F31) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2013–2019
BMW 3 Touring (F31) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2012–2019
BMW 3 Touring (F31) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2013–2019
BMW 3 Touring (F31) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2013–2019
BMW 3 Touring Van (F31) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2012–2019
BMW 3 Touring Van (F31) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2013–2019
BMW 4 Convertible (F33) 2.0L diesel; N47 D20 D; 155 kW / 211 hp 2014–2016
BMW 4 Convertible (F33) 2.0L diesel; N47 D20 D; 160 kW / 218 hp 2014–2016
BMW 4 Convertible (F33) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2014–2020
BMW 4 Convertible (F33) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2014–2020
BMW 4 Convertible (F33) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2014–2020
BMW 4 Coupe (F32) 2.0L diesel; N47 D20 D; 155 kW / 211 hp 2014–2016
BMW 4 Coupe (F32) 2.0L diesel; N47 D20 D; 160 kW / 218 hp 2014–2016
BMW 4 Coupe (F32) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2013–2020
BMW 4 Coupe (F32) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2014–2020
BMW 4 Coupe (F32) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2013–2020
BMW 4 Coupe (F32) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2014–2020
BMW 4 Coupe (F32) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2013–2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 2.0L diesel; B47 D20 A; 100 kW / 136 hp 2014–2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2014–2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2014–2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2014–2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2014–2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2014–2020
BMW 5 (F10) 2.0L diesel; N47 D20 D; 155 kW / 211 hp 2011–2016
BMW 5 (F10) 2.0L diesel; N47 D20 D; 160 kW / 218 hp 2011–2016
BMW 5 (F10) 3.0L diesel; N57 D30 A; 150 kW / 204 hp 2010–2011
BMW 5 (F10) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2010–2011
BMW 5 (F10) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2011–2016
BMW 5 (F10) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2010–2016
BMW 5 (F10) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2011–2016
BMW 5 (F10) 3.0L diesel; N57 D30 B; 220 kW / 299 hp 2010–2011
BMW 5 (F10) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2011–2016
BMW 5 (F10, F18) 2.0L diesel; N47 D20 D; 155 kW / 211 hp 2011–2016
BMW 5 (F10, F18) 2.0L diesel; N47 D20 D; 160 kW / 218 hp 2011–2016
BMW 5 (F10, F18) 3.0L diesel; N57 D30 A; 150 kW / 204 hp 2010–2011
BMW 5 (F10, F18) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2010–2011
BMW 5 (F10, F18) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2011–2016
BMW 5 (F10, F18) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2010–2016
BMW 5 (F10, F18) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2011–2016
BMW 5 (F10, F18) 3.0L diesel; N57 D30 B; 220 kW / 299 hp 2010–2011
BMW 5 (F10, F18) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2011–2016
BMW 5 Gran Turismo (F07) 3.0L diesel; N57 D30 A; 155 kW / 211 hp 2010–2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2009–2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2010–2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2012–2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 3.0L diesel; N57 D30 B; 220 kW / 299 hp 2010–2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2012–2017
BMW 5 Touring (F11) 2.0L diesel; N47 D20 D; 155 kW / 211 hp 2011–2017
BMW 5 Touring (F11) 2.0L diesel; N47 D20 D; 155 kW / 211 hp 2013–2017
BMW 5 Touring (F11) 2.0L diesel; N47 D20 D; 160 kW / 218 hp 2011–2017
BMW 5 Touring (F11) 2.0L diesel; N47 D20 D; 160 kW / 218 hp 2013–2017
BMW 5 Touring (F11) 3.0L diesel; N57 D30 A; 150 kW / 204 hp 2010–2011
BMW 5 Touring (F11) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2010–2011
BMW 5 Touring (F11) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2011–2017
BMW 5 Touring (F11) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2011–2017
BMW 5 Touring (F11) 3.0L diesel; N57 D30 B; 220 kW / 299 hp 2010–2011
BMW 5 Touring (F11) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2011–2017
BMW 6 Convertible (F12) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2011–2018
BMW 6 Convertible (F12) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2012–2018
BMW 6 Coupe (F13) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2011–2017
BMW 6 Coupe (F13) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2012–2017
BMW 6 Gran Coupe (F06) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2012–2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2013–2018
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0L diesel; N57 D30 A; 155 kW / 211 hp 2008–2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0L diesel; N57 D30 A; 155 kW / 211 hp 2011–2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2008–2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2011–2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2012–2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0L diesel; N57 D30 B; 225 kW / 306 hp 2009–2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0L diesel; N57 D30 B; 225 kW / 306 hp 2010–2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2012–2015
BMW X1 (E84) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2009–2015
BMW X1 (E84) 2.0L diesel; N47 D20 C; 105 kW / 143 hp 2009–2015
BMW X1 (E84) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2010–2015
BMW X1 (E84) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2009–2012
BMW X1 (E84) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2009–2015
BMW X1 (E84) 2.0L diesel; N47 D20 C; 135 kW / 184 hp 2012–2015
BMW X1 (E84) 2.0L diesel; N47 D20 D; 150 kW / 204 hp 2009–2015
BMW X3 (E83) 2.0L diesel; N47 D20 A; 120 kW / 163 hp 2008–2010
BMW X3 (E83) 2.0L diesel; N47 D20 C; 100 kW / 136 hp 2009–2011
BMW X3 (E83) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2008–2010
BMW X3 (F25) 3.0L diesel; N57 D30 A; 155 kW / 211 hp 2011–2017
BMW X3 (F25) 3.0L diesel; N57 D30 A; 183 kW / 249 hp 2011–2017
BMW X3 (F25) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2011–2017
BMW X3 (F25) 3.0L diesel; N57 D30 A; 204 kW / 277 hp 2016–2017
BMW X3 (F25) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2011–2016
BMW X3 (F25) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2011–2017
BMW X4 (F26) 3.0L diesel; N57 D30 A; 155 kW / 211 hp 2014–2018
BMW X4 (F26) 3.0L diesel; N57 D30 A; 183 kW / 249 hp 2015–2018
BMW X4 (F26) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2014–2018
BMW X4 (F26) 3.0L diesel; N57 D30 A; 204 kW / 277 hp 2014–2018
BMW X4 (F26) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2014–2018
BMW X4 (F26) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2014–2018
BMW X5 (E70) 3.0L diesel; M57 D30 (306D3); 155 kW / 211 hp 2008–2013
BMW X5 (E70) 3.0L diesel; N57 D30 A; 155 kW / 211 hp 2008–2013
BMW X5 (E70) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2010–2013
BMW X5 (E70) 3.0L diesel; N57 D30 B; 225 kW / 306 hp 2010–2013
BMW X5 (F15) 3.0L diesel; N57 D30 A; 183 kW / 249 hp 2013–2018
BMW X5 (F15) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2013–2018
BMW X5 (F15) 3.0L diesel; N57 D30 A; 204 kW / 277 hp 2013–2018
BMW X5 (F15) 3.0L diesel; N57 D30 A; 210 kW / 286 hp 2013–2018
BMW X5 (F15) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2013–2018
BMW X6 (E71, E72) 3.0L diesel; N57 D30 A; 155 kW / 211 hp 2010–2014
BMW X6 (E71, E72) 3.0L diesel; N57 D30 A; 180 kW / 245 hp 2010–2014
BMW X6 (E71, E72) 3.0L diesel; N57 D30 B; 225 kW / 306 hp 2009–2014
BMW X6 (F16) 3.0L diesel; N57 D30 A; 155 kW / 211 hp 2014–2019
BMW X6 (F16) 3.0L diesel; N57 D30 A; 183 kW / 249 hp 2014–2019
BMW X6 (F16) 3.0L diesel; N57 D30 A; 190 kW / 258 hp 2014–2019
BMW X6 (F16) 3.0L diesel; N57 D30 A; 204 kW / 277 hp 2014–2019
BMW X6 (F16) 3.0L diesel; N57 D30 B; 230 kW / 313 hp 2014–2019
BMW 1 (E87) 2.0L diesel; M47 D20 (204D4); 90 kW / 122 hp 2004–2007
BMW 3 (E90) 2.0L diesel; N47 D20 C; 130 kW / 177 hp 2007–2011
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 A; 120 kW / 163 hp 2008–2010
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 A; 130 kW / 177 hp 2008–2010
BMW 3 Coupe (E92) 2.0L diesel; N47 D20 C; 120 kW / 163 hp 2008–2010
